学费,费用和成本
布林大学的学费 三部 不仅包括学杂费、食宿费,还包括学费 估计津贴 of $2,个人费用为000, 书籍和用品, 旅行津贴估计在80美元到900美元之间,因州而异.
学生账户 学生账单,收集付款,支付贷款,并按学期授予资金.
本科学杂费
2023-2024学年 | |
---|---|
学费 | $61,190 |
一学期课程学费 | $7,650 |
食宿 | $18,690 |
房间里只有 | $10,670 |
大学的费用 | $970 |
持续注册费 | 每学期500美元 |
学生会会费(由SGA设定) | $400 |
文理研究生院学杂费
2023-2024学年 | |
---|---|
学费:全日制 | $52,506 |
一单元学费 | $8,750 |
两个单元学费 | $17,500 |
申请费 | $50 |
毕业典礼费(适用于2020年秋季之前入学的学生) | $60 |
持续注册费 | 每学期685美元 |
监督工作小组 | $1,360 |
社会工作与社会研究研究生院“,
2023-2024学年 | |
---|---|
Ph.D. 单元(一学期课程) | $6,700 |
Ph.D. 持续注册费 | 每学期685美元 |
M.S.S. 单元(一学期课程) | $5,260 |
M.S.S. 现场教学费用 | $110 |
SW材料和活动费用 | $300 |
SW暑期资料及活动费用 | $25 |
申请费 | $50 |
入学费(2020年夏季及以后入学的学生) | $120 |
毕业典礼费(2020年秋季前入学的学生) | $60 |
特殊学术项目
2023-2024学年 | |
毕业后学费秋季/春季 | $34,726 |
2023年夏季毕业后学费 | $5,320 |
毕业后学费2024年夏季 | $5,586 |
2022年暑期学校学费 | $5,320 |
教育五年PB学费 | $2,660 |
特殊学生学费 | $3,825 |
研究生特别课程学费 | $4,376 |
综合费用(夏季) | $25 |
申请费用(特殊,PB) | $50 |

bbin娱乐大全
入学|财政援助
办公时间: 周一至周五,上午9点.m.-5 p.m.
Benham-Gateway建筑
北梅里恩大街101号
布林莫尔,宾夕法尼亚州19010
本科招生办公室
电话:610-526-5152
传真:610-526-7471
admissions@oldgloryradio.com
财政援助办公室
电话:610-526-5245
传真:610-526-5249
finaid@oldgloryradio.com