蓝色巴士:Bi-Co

春假交通时间表

 

蓝色的汽车                                  常规服务将于3月3日星期五结束,晚上10:20从HC到BMC

                                                                                    BMC转HC   HC转BMC

 

                                                坐在3/4 & 太阳的3/5      没有服务

 

                                                星期一3/6 -星期五3/10     7:15pm             7:30pm

                                                                                    10:15pm           散尽

 

                                                坐3/11                       7:15pm             7:30pm

                                                                                    10:15pm           散尽

                                                                                    12:15am           12:30am

 

                                                太阳的3/12                     常规服务从下午5点开始,从BMC到HC

 

乘客必须出示他们的Bi-co或Tri-co身份证才能在晚上和周末乘坐巴士.

 

Bi-Co蓝色巴士和货车在布林莫尔的彭布罗克拱门巴士站和哈弗福德学院的斯托克斯湾上车和下车.

  • 安全规定规定,每次乘坐巴士的乘客不得超过42人,站立者不得超过15人.
  • 乘客不得携带装有酒精饮料的容器(即使是未开封的)上大学巴士和货车. 
  • 对于不能或不愿控制自己行为的乘客,司机有权拒绝载运.
  • 当只有一辆蓝色巴士在运行时,巴士一坐满司机就离开.

日程安排

周一 | 周二周三周四星期五周六星期六晚上周日

周一

离开布林莫尔 Haverford到达 离开Haverford 到达布林莫尔
7:35 a.m. 7:45 a.m. 7:50 a.m. 8 a.m.
8:15 a.m. 8:25 a.m. 8:50 a.m. 9 a.m.
8:45 a.m. 8:55 a.m. 9:15 a.m. 9:25 a.m.
9:10 a.m. 9:20 a.m. 9:40 a.m. 9:50 a.m.
9:30 a.m. 9:40 a.m. 9:45 a.m. 10 a.m.
10:05 a.m. 10:15 a.m. 10:20 a.m. 10:30 a.m.
10:15 a.m. 10:25 a.m. 10:30 a.m. 10:45 a.m.
10:35 a.m. 10:45 a.m. 10:50 a.m. 11 a.m.
10:55 a.m. 11:05 a.m. 11:15 a.m. 11:25 a.m.
11:05 a.m. 11:15 a.m. 11:30 a.m. 11:50 a.m.
11:35 a.m. 11:45 a.m. 11:50 a.m. 12 p.m.
12:10 p.m. 12:20 p.m. 12:40 p.m. 12:50 p.m.
12:30 p.m. 12:40 p.m. 12:55 & 1:00 p.m. 1:05 p.m.
1:10 p.m. 1:20 p.m. 1:45 p.m. 1:55 p.m.
1:30 p.m. 1:40 p.m. 1:50 p.m. 2 p.m.
2 p.m. 2:10 p.m. 2:20 p.m. 2:30 p.m.
2:05 p.m. 2:15 p.m. 2:45 p.m. 2:55 p.m.
2:45 p.m. 2:55 p.m. 3:20 p.m. 3:30 p.m.
3:10 p.m. 3:20 p.m. 3:50 p.m. 4 p.m.
4 p.m. 4:10 p.m. 4:10 p.m. 4:20 p.m.
4:05 p.m. 4:15 p.m. 4:20 p.m. 4:30 p.m.
4:20 p.m. 4:30 p.m. 4:35 p.m. 4:45 p.m.
5:10 p.m. 5:20 p.m. 5:25 p.m. 5:35 p.m.
5:50 p.m. 6 p.m. 6:05 p.m. 6:15 p.m.
6:20 p.m. 6:30 p.m. 6:50 p.m. 7 p.m.
7:15 p.m. 7:25 p.m. 7:30 p.m. 7:40 p.m.
8 p.m. 8:10 p.m. 8:15 p.m. 8:25 p.m.
8:35 p.m. 8:45 p.m. 8:50 p.m. 9 p.m.
9:05 p.m. 9:15 p.m. 9:20 p.m. 9:30 p.m.
9:35 p.m. 9:45 p.m. 10:05 p.m. 10:15 p.m.
10:15 p.m.  10:25 p.m. 10:30 p.m. 10:40 p.m.
10:55 p.m. 11:05 p.m. 11:10 p.m. 11:20 p.m.
11:45 p.m. 11:55 p.m. 12 a.m. 12:10 a.m.
12:30 a.m. 12:40 a.m. 12:45 a.m. 12:55 a.m.

周二

离开布林莫尔 Haverford到达 离开Haverford 到达布林莫尔
7:20 a.m. 7:30 a.m. 7:40 a.m. 7:50 a.m.
7:55 a.m. 8:05 a.m. 8:10 a.m. 8:20 a.m.
8:15 a.m. 8:25 a.m. 8:35 a.m. 8:45 a.m.
8:50 a.m. 9 a.m. 9:15 a.m. 9:25 a.m.
9:10 a.m. 9:20 a.m. 9:30和9:40 a.m. 9:45 a.m.
9:30和9:40 a.m. 9:50 a.m. 10:10 a.m. 10:20 a.m.
9:50 a.m. 10 a.m. 10:20 a.m. 10:30 a.m.
10:35 a.m. 10:45 a.m. 11:05 a.m. 11:15 a.m.
10:55 a.m. 11:05 a.m. 11:10 a.m. 11:20 a.m.
11:20 a.m. 11:30 a.m. 上午11:35和11:40 11:50 a.m.
11:25 a.m. 11:35 a.m. 12:10 p.m. 12:20 p.m.
12:20 p.m. 12:30 p.m. 12:35 p.m. 12:45 p.m.
12:40 p.m. 12:50 p.m. 1:00 p.m. 1:10 p.m.
12:50 p.m. 1 p.m. 1:20 p.m. 1:30 p.m.
1:10 p.m. 1:20 p.m. 1:45 p.m. 1:55 p.m.
1:55 p.m. 2:05 p.m. 2:10 p.m. 2:20 p.m.
2:10 p.m. 2:20 p.m. 2:40 p.m. 2:50 p.m.
2:20 p.m. 2:30 p.m. 3:10 p.m. 3:20 p.m.
3:10 p.m. 3:20 p.m. 3:50 p.m. 4 p.m.
3:40 p.m. 3:50 p.m. 4:05 p.m. 4:15 p.m.
4:05 p.m. 4:15 p.m. 4:20 p.m. 4:30 p.m.
4:20 p.m. 4:30 p.m. 4:45 p.m. 4:55 p.m.
5:10 p.m. 5:20 p.m. 5:30 p.m. 5:40 p.m.
5:45 p.m. 5:55 p.m. 6:05 p.m. 6:15 p.m.
6:20 p.m. 6:30 p.m. 6:50 p.m. 7 p.m.
7:10 p.m. 7:20 p.m. 7:30 p.m. 7:40 p.m.
8 p.m. 8:10 p.m. 8:15 p.m. 8:25 p.m.
8:35 p.m. 8:45 p.m. 8:50 p.m. 9 p.m.
9:05 p.m. 9:15 p.m. 9:20 p.m. 9:30 p.m.
9:35 p.m. 9:45 p.m. 10:05 p.m. 10:15 p.m.
10:15 p.m. 10:25 p.m. 10:30 p.m. 10:40 p.m.
10:55 p.m. 11:05 p.m. 11:10 p.m. 11:20 p.m.
11:45 p.m. 11:55 p.m. 12 a.m. 12:10 a.m.
12:30 a.m. 12:40 a.m. 12:45 a.m. 12:55 a.m.

周三

离开布林莫尔 Haverford到达 离开Haverford 到达布林莫尔
7:35 a.m. 7:45 a.m. 7:50 a.m. 8 a.m.
8:15 a.m. 8:25 a.m. 8:50 a.m. 9 a.m.
8:45 a.m. 8:55 a.m. 9:15 a.m. 9:25 a.m.
9:10 a.m. 9:20 a.m. 9:40 a.m. 9:50 a.m.
9:25 & 9:30 a.m. 9:40 a.m. 9:45 a.m. 10 a.m.
10:05 a.m. 10:15 a.m. 10:20 a.m. 10:30 a.m.
10:15 a.m. 10:25 a.m. 10:35 a.m. 10:45 a.m.
10:35 a.m. 10:45 a.m. 10:50 a.m. 11 a.m.
10:55 a.m. 11:05 a.m. 11:15 a.m. 11:25 a.m.
11:05 a.m. 11:15 a.m. 11:30 a.m. 11:50 a.m.
11:35 a.m. 11:45 a.m. 11:45和11:50a.m. 12 PM
12:10 p.m. 12:20 p.m. 12:40 p.m. 12:50 p.m.
12:35 p.m. 12:45 p.m. 12:55 & 1:00 p.m. 1:05 p.m.
1:10 p.m. 1:20 p.m. 1:45 p.m. 1:55 p.m.
1:30 p.m. 1:40 p.m. 1:50 p.m. 2 p.m.
2 p.m. 2:10 p.m. 2:20 p.m. 2:30 p.m.
2:05 p.m. 2:15 p.m. 2:45 p.m. 2:55 p.m.
2:45 p.m. 2:55 p.m. 3:20 p.m. 3:30 p.m.
3:10 p.m. 3:20 p.m. 3:50 p.m. 4 p.m.
4 p.m. 4:10 p.m. 4:10 p.m. 4:20 p.m.
4:05 p.m. 4:15 p.m. 4:20 p.m. 4:30 p.m.
4:20 p.m. 4:30 p.m. 4:35 p.m. 4:45 p.m.
5:10 p.m. 5:20 p.m. 5:30 p.m. 5:40 p.m.
5:50 p.m. 6 p.m. 6:05 p.m. 6:15 p.m.
6:30 p.m. 6:40 p.m. 6:50 p.m. 7 p.m.
7:15 p.m. 7:25 p.m. 7:30 p.m. 7:40 p.m.
8 p.m. 8:10 p.m. 8:15 p.m. 8:25 p.m.
8:35 p.m. 8:45 p.m. 8:55 p.m. 9:05 p.m.
9:10 p.m. 9:20 p.m. 9:25 p.m. 9:35 p.m.
9:40 p.m. 9:50 p.m. 9:55 p.m. 10:05 p.m.
10:15 p.m. 10:25 p.m. 10:30 p.m. 10:40 p.m.
10:55 p.m. 11:05 p.m. 11:10 p.m. 11:20 p.m.
11:45 p.m. 11:55 p.m. 12 a.m. 12:10 a.m.
12:30 AM 12:40 a.m. 12:45 a.m. 12:55 a.m.

周四

离开布林莫尔 Haverford到达 离开Haverford 到达布林莫尔
7:20 a.m. 7:30 a.m. 7:40 a.m. 7:50 a.m.
7:55 a.m. 8:05 a.m. 8:10 a.m. 8:20 a.m.
8:15 a.m. 8:25 a.m. 8:35 a.m. 8:45 a.m.
8:50 a.m. 9 a.m. 9:15 a.m. 9:25 a.m.
9:10 a.m. 9:20 a.m. 9:30和9:40 a.m. 9:45 a.m.
9:30和9:40 a.m. 9:50 a.m. 10:10 a.m. 10:20 a.m.
9:50 a.m. 10 a.m. 10:20 a.m. 10:30 a.m.
10:35 a.m. 10:45 a.m. 11:05 a.m. 11:15 a.m.
10:55 a.m. 11:05 a.m. 11:10 a.m. 11:20 a.m.
11:20 a.m. 11:30 a.m. 11:35和11:40 a.m. 11:50 a.m.
11:25 a.m. 11:35 a.m. 12:10 p.m. 12:20 p.m.
12:20 p.m. 12:30 p.m. 12:35 p.m. 12:45 p.m.
12:40 p.m. 12:50 p.m. 1:00 p.m. 1:10 p.m.
12:50 p.m. 1 p.m. 1:20 p.m. 1:30 p.m.
1:10 p.m. 1:20 p.m. 1:45 p.m. 1:55 p.m.
1:55 p.m. 2:05 p.m. 2:10 p.m. 2:20 p.m.
2:10 p.m. 2:20 p.m. 2:40 p.m. 2:50 p.m.
2:20 p.m. 2:30 p.m. 3:10 p.m. 3:20 p.m.
3:10 p.m. 3:20 p.m. 3:50 p.m. 4 p.m.
3:40 p.m. 3:50 p.m. 4:05 p.m. 4:15 p.m.
4:05 p.m. 4:15 p.m. 4:20 p.m. 4:30 p.m.
4:20 p.m. 4:30 p.m. 4:45 p.m. 4:55 p.m.
5:10 p.m. 5:20 p.m. 5:25 p.m. 5:35 p.m.
5:40 p.m. 5:50 p.m. 5:55 p.m. 6:05 p.m.
6:10 p.m. 6:20 p.m. 6:25 p.m. 6:35 p.m.
6:40 p.m. 6:50 p.m. 7 p.m. 7:10 p.m.
7:20 p.m. 7:30 p.m. 7:40 p.m. 7:50 p.m.
8 p.m. 8:10 p.m. 8:20 p.m. 8:30 p.m.
8:40 p.m. 8:50 p.m. 8:55 p.m. 9:05 p.m.
9:10 p.m. 9:20 p.m. 9:40 p.m. 9:50 p.m.
10:15 p.m. 10:25 p.m. 10:30 p.m. 10:40 p.m.
10:55 p.m. 11:05 p.m. 11:10 p.m. 11:20 p.m.
11:45 p.m. 11:55 p.m. 12 a.m. 12:10 a.m.
12:30 a.m. 12:40 a.m. 12:45 a.m. 12:55 a.m.

星期五

离开布林莫尔 Haverford到达 离开Haverford 到达布林莫尔
7:35 a.m. 7:45 a.m. 7:50 a.m. 8 a.m.
8:15 a.m. 8:25 a.m. 8:50 a.m. 9 a.m.
8:45 a.m. 8:55 a.m. 9:15 a.m. 9:25 a.m.
9:10 a.m. 9:20 a.m. 9:40 a.m. 9:50 a.m.
9:30 a.m. 9:40 a.m. 9:45 a.m. 10 a.m.
10:05 a.m. 10:15 a.m. 10:20 a.m. 10:30 a.m.
10:15 a.m. 10:25 a.m. 10:35 a.m. 10:45 a.m.
10:35 a.m. 10:45 a.m. 10:50 a.m. 11 a.m.
10:55 a.m. 11:05 a.m. 11:15 a.m. 11:25 a.m.
11:05 a.m. 11:15 a.m. 11:30 a.m. 11:50 a.m.
11:35 a.m. 11:45 a.m. 11:50 a.m. 12 p.m.
12:10 p.m. 12:20 p.m. 12:40 p.m. 12:50 p.m.
1:10 p.m. 1:20 p.m. 1:45 p.m. 1:55 p.m.
2:05 p.m. 2:15 p.m. 2:20 p.m. 2:30 p.m.
2:35 p.m. 2:45 p.m. 2:50 p.m. 3 p.m.
3:10 p.m. 3:20 p.m. 3:30 p.m. 3:40 p.m.
3:45 p.m. 3:55 p.m. 4:05 p.m. 4:15 p.m.
4:20 p.m. 4:30 p.m. 4:35 p.m. 4:45 p.m.
5:10 p.m. 5:20 p.m. 5:30 p.m. 5:40 p.m.
5:50 p.m. 6 p.m. 6:05 p.m. 6:15 p.m.
6:20 p.m. 6:30 p.m. 6:50 p.m. 7 p.m.
7 p.m. 7:10 p.m. 7:30 p.m. 7:40 p.m.
8 p.m. 8:10 p.m. 8:15 p.m. 8:25 p.m.
8:35 p.m. 8:45 p.m. 8:50 p.m. 9 p.m.
9:05 p.m.  9:15 p.m. 9:20 p.m. 9:30 p.m.
9:35 p.m. 9:45 p.m. 9:50 p.m. 10 p.m.
10:05 p.m. 10:15 p.m. 10:20 p.m. 10:30 p.m.
10:55 p.m. 11:05 p.m. 11:10 p.m. 11:20 p.m.
11:25 p.m. 11:35 p.m. 12 a.m. 12:10 a.m.
12:25 a.m. 12:35 a.m. 12:45 a.m. 12:55 a.m.
1:15 a.m. 1:25 a.m. 1:45 a.m. 1:55 a.m.
2 a.m. 2:10 a.m. 2:40 a.m. 2:50 a.m.

周六白天

叶子BMC 离开郊区广场

由HC南段巴士站开出

叶子斯托克斯 离开郊区广场
10 a.m.     11 a.m.  
11:15 a.m. 11:25 a.m. 11:35 a.m. 11:40 a.m. 11:50 a.m.
12:15 p.m. 12:25 p.m. 12:35 p.m. 12:40 p.m. 12:50 p.m.
1:15 p.m. 1:25 p.m. 1:35 p.m. 1:40 p.m. 1:50 p.m.
2:15 p.m. 2:25 p.m. 2:35 p.m. 2:40 p.m. 2:50 p.m.
3:15 p.m. 3:25 p.m. 3:35 p.m. 3:40 p.m. 3:50 p.m.
4:30 p.m.     4:45 p.m.  

星期六晚上

布林莫尔到哈弗福德 哈弗福德到布林莫尔
5 p.m. 5:15 p.m.
5:30 p.m. 5:45 p.m.
6 p.m. 6:15 p.m.
6:30 p.m. 6:45 p.m.
7 p.m. 7:30 p.m.
8 p.m. 8:30 p.m.
9 p.m. 9:15 p.m.
9:30 p.m. 9:45 p.m.
10 p.m. 10:15 p.m.
10:30 p.m. 10:45 p.m.
11 p.m. 11:15 p.m.
12 a.m. 12:15 a.m.
12:30 a.m. 12:45 a.m.
1 a.m. 1:15 a.m.
1:30 a.m. 1:45 a.m.
2:15 a.m. 2:45 a.m.

周日

布林莫尔到哈弗福德 哈弗福德到布林莫尔
9:30 a.m. 9:45 a.m.
10:15 a.m. 10:45 a.m.
11:30 a.m. 11:45 a.m.
12:30 p.m. 12:45 p.m.
1:30 p.m. 1:45 p.m.
2:30 p.m. 2:45 p.m.
3:30 p.m. 3:45 p.m.
4:15 p.m. 4:30 p.m.
5 p.m. 5:15 p.m.
5:30 p.m. 5:45 p.m.
6 p.m. 6:15 p.m.
6:30 p.m. 6:45 p.m.
7 p.m. 7:15 p.m.
7:30 p.m. 7:45 p.m.
8 p.m. 8:15 p.m.
9 p.m. 9:15 p.m.
10 p.m. 10:15 p.m.
11 p.m. 11:15 p.m.
12 a.m. 12:15 a.m.

周一 | 周二周三周四星期五周六星期六晚上周日

地图和方向

找到GPS坐标和地图方向的汽车,以及其他形式的交通工具.

花

bbin娱乐大全

运输部

电话:610-526-7570
sgreen@oldgloryradio.com